
機関名 | 医療法人 桑園中央病院 |
---|---|
所在地 | 郵便番号 060-0008 |
住所 | 札幌市中央区北8条西16丁目28-35 |
電話番号 | 011-621-1023 |
Fax番号 | 011-621-1028 |
健診機関番号 | 0110116589 |
メールアドレス | schosp@athena.ocn.ne.jp |
ホームページ | https://sch-hospital.com/ |
開設管理者名 | 松井 傑 |
医師 | 常勤 1名 |
---|---|
看護師 | 常勤 2名 |
臨床検査技師 | 常勤 1名 |
上記以外の 健診スタッフ |
常勤 2名 |
受診者のプライバシー保護 | 有 |
---|---|
個人情報に関する規程 | 有 |
受動喫煙対策 | 完全分煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名 第一岸本臨床検査センター) |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関 日本医師会精度管理調査) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
実施日及び実施時間 | 通年
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定健康診査の単価 | 10,000円以下 | |||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 |
実提出時点の前年度における特定検診の実施件数 | 年間0人 1日当たり0人 |
---|---|
実施可能な特定検診の件数 | 年間100人 1日当たり2人 |
特定保健指導の実施 | 無 |
HOME > 特定健康調査期間データベース
検診機関情報詳細閲覧
機関情報
機関名 | 医療法人 桑園中央病院 |
---|---|
所在地 | 郵便番号 060-0008 |
住所 | 札幌市中央区北8条西16丁目28-35 |
電話番号 | 011-621-1023 |
Fax番号 | 011-621-1028 |
健診機関番号 | 0110116589 |
メールアドレス | schosp@athena.ocn.ne.jp |
ホームページ | https://sch-hospital.com/ |
開設管理者名 | 松井 傑 |
スタッフ情報
医師 | 常勤 1名 |
---|---|
看護師 | 常勤 2名 |
臨床検査技師 | 常勤 1名 |
上記以外の 健診スタッフ |
常勤 2名 |
施設及び設備情報
受診者のプライバシー保護 | 有 |
---|---|
個人情報に関する規程 | 有 |
受動喫煙対策 | 完全分煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名 第一岸本臨床検査センター) |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関 日本医師会精度管理調査) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 通年
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定健康診査の単価 | 10,000円以下 | |||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
実提出時点の前年度における特定検診の実施件数 | 年間0人 1日当たり0人 |
---|---|
実施可能な特定検診の件数 | 年間100人 1日当たり2人 |
特定保健指導の実施 | 無 |